授業時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
17:30~19:35 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 |
20:00~21:55 | 中3・高3 | 中1・中2 | 中3・高3 | 中1・中2 | 中3・高3 |
15:00~17:00 | 17:30~19:30 | 19:40~21:40 | ||
---|---|---|---|---|
土 | ミラクルシステム | 小学生/中・高 | 中・高 | 中・高 |
※曜日・時間については相談可です。
月謝
週2 | 週3 | 週4 | |
---|---|---|---|
小学生(2・3・4年) | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
小学生(5・6年) | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
中学生(1・2年) | 18,000円 | 22,000円 | 26,000円 |
中学生(3年) | 22,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
高校生(1・2年) | 22,000円 | 26,000円 | 30,000円 |
高校生(3年) | 26,000円 | 30,000円 | 32,000円 |
※その他塾維持費として2,000円/月、テキスト代1教科1,500円程度必要です。
季節講座 (通塾生については必ず受講してもらいます)
【春期】10日程度 【夏期】24日程度 【冬期】14日程度